Especificaciones Zega Gravel
Especificaciones:
| Componente | Detalle |
| MARCO | Zega, aluminio 6061 dropout Thru-Axle |
| HORQUILLA | Zega, carbono, conificada, eje pasante, compatible con llantas de 700x42C |
| CATALINA | Zega, aluminio, monopplato 42T, 170 mm. |
| CASSETTE | Sunshine MTB-CS-HR11-42 11-42T 11v |
| CADENA | YBN S11S 1/2*11/128*114 link, 11Speeds, W/QRs11 |
| TRASMISIÓN | Sensah SRX Pro 11v Descarrilador y palancas integradas. |
| FRENOS DE DISCOS | Tektro MD-C550 con rotor de 160mm |
| LLANTA | Vittoria Terreno Wet 700*33C(33-622). |
| CÁMARA | CST 700*38C FV48 |
| TIMÓN | Zega Gravel 420/500 mm, 31.8, 18°. |
| POTENCIA | Zega 31.8, 90 mm |
| TIJA | Zega 31.6*350 mm |
| ASIENTO | Zega |
| EJE DELANTERO | FTA-12E AL7075 M12*P1.5*20L 119.5MM |
| EJE TRASERO | FTA-12E AL7075 M12*P1.5*20L 156MM |
| PEDALES | No incluidos |
Tallas:
| Talla | Estatura | Stand Over |
| 48 cm | 160 cm a 170 cm | 75.5 cm |
| 51 cm | 167 cm a 178 cm | 78.0 cm |
| 54 cm | 175 cm a 185 cm | 79.7 cm |
Geometría

